Deboned chicken, chickpeas, peas, dehydrated chicken, chicken meal, ground whole flaxseed, natural chicken flavor, dried egg product, chicken fat (preserved with mixed tocopherols and citric acid), tapioca, brewers dried yeast, potassium chloride, choline chloride, calcium sulfate, mixed tocopherols (preservative), salmon oil, taurine, inulin, niacin supplement (vitamin B3), iron sulfate, zinc sulfate, vitamin E supplement, thiamine mononitrate (vitamin B1), copper sulfate, vitamin A acetate, d-calcium pantothenate, manganese sulfate, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), riboflavin supplement (vitamin B2), folic acid, calcium iodate, sodium selenite, biotin, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, rosemary extract.
Crude Protein (min) | 34.0% |
Crude Fat (min) | 14.0% |
Crude Fiber (max) | 6.0% |
Moisture (max) | 10% |
Methionine (min) | 0.5% |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) (min) | 0.02% |
Docosahexaenoic Acid (DHA) (min) | 0.02% |
Calcium (min) | 1.0% |
Calcium (max) | 2.0% |
Phosphorus (min) | 0.8% |
Phosphorus (max) | 1.4% |
Sodium (min) | 0.2% |
Sodium (max) | 0.3% |
Magnesium (min) | 0.1% |
Magnesium (max) | 0.15% |
Zinc (min) | 130 mg/kg |
Selenium (min) | 0.5 mg/kg |
Vitamin A (min) | 15,000 IU/kg |
Vitamin E (min) | 50 IU/kg |
Taurine (min) | 0.1% |
Omega 3 Fatty Acids* (min) | 1.2% |
Omega 6 Fatty Acids* (min) | 2.5% |
Calorie Content:
3,605 kcal ME/kg
460 kcal ME/cup
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles.
Recommended Daily Feeding Portion for Cats Aged 1 Year +:
Cats Weight | Serving Size |
4-7 lbs (1.8-3.2 kg) | 1/4 cup (32 g) |
8-10 lbs (3.3-4.5 kg) | 1/2 cup (64 g) |
11-15 lbs (4.6 – 6.8 kg) | 1/2 – 3-4 cup (64-96 g) |
Over 15 lbs (over 6.8 kg) | +1/8 cup (16 g) for each 2 lb of body weight |
1 cup = 128 grams
Based on a standard 8 oz. measuring cup
There are no contributions yet.